Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2022 год.
| Должность лица, в отношении которого предоставляется информация | ФИО | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год, р. |
|---|---|---|
| Главный врач | Ревякин Евгений Анатольевич | 271711,46 |
| Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Карина Лилия Булатовна | 209877,98 |
| Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Миляева Надежда Николаевна | 178748,04 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Белякова Татьяна Михайловна | 125435,16 |
| Главный бухгалтер | Чикирдина Нина Васильевна | 137999,31 |
| Главная медицинская сестра | Пятанова Анна Васильевна | 164938,95 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
| Декларируемый годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид | марка | ||
| Ревякин Евгений Анатольевич, главный врач казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер» | 2995296,17 | 1/4 часть в 3-хкомнатной квартире | Общая долевая | 81,3 | Россия | 1-комнатная квартира | 42,8 | Россия | автомобиль легковой | Ниссан Тиида, 1,6 |
| 1-комнатная квартира | Индивидуальная | 38,2 | Россия | автомобиль легковой | Мицубиши L200 | |||||
| 1/2 часть в 3-хкомнатной квартире | Общая долевая | 115,8 | Россия | автомобиль легковой | Мицубиши L200 | |||||
| Земельный участок для ведения дачного хозяйства | Индивидуальная | 904,0 | Россия | |||||||
| Объект незавершенного строительства | Индивидуальная | 283,6 | Россия | |||||||
| Хозяйственная постройка | Индивидуальная | 77,9 | Россия | |||||||
| Супруга | 1993149,86 | 1/4 часть в 3-хкомнатной квартире | Общая долевая | 81,3 | Россия | |||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 0,0 | 1/4 часть в 3-хкомнатной квартире | Общая долевая | 81,3 | Россия | |||||
2995296,17




















